基金捐款明细(2012-12)
日期 | 内容 | 收入 | 支出 | 余额 |
2012-11 | 陈伟林合家 | 10000.00 | ||
2012-12 | 薛应真合家 | 10000.00 | ||
2012-12 | 郭兄 | 1000.00 | ||
2012-12 | 庄汉鑫合家 | 50000.00 | ||
2012-12 | 庄伟杰 | 100.00 | ||
2012-12 | 陈焕明合家 | 5000.00 | ||
2012-12 | 杨志国合家 | 2000.00 | ||
2012-12 | 张乐 | 10000.00 | ||
2012-12 | 徐朝霞 | 50000.00 | ||
2012-12 | 李云根 | 10000.00 | ||
2012-12 | 昆明众弟子 | 8000.00 | ||
2012-12 | 黄海燕 | 1000.00 | ||
2012-12 | 叶荣康 | 2300.00 | ||
2012-12 | 丁程碑 | 20000.00 | ||
2012-12 | 赵桂秋 | 50000.00 | ||
2012-12 | 陈德存、陈素贞、陈道鹏、陈君鸿合家 | 400000.00 | ||
2013-2-20 | 史来财合家 | 1000.00 | ||
2013-2-23 | 洪燕玲 | 3000.00 | ||
2013-2-24 | 林珍英 | 3000.00 | ||
2013-2-25 | 深圳市银龙汽车服务有限公司 | 30000.00 | ||
2013-2-25 | 董升涛 | 100.00 | ||
2013-02-27 | 陈丹鑫合家 | 200.00 | ||
2013-02-27 | 三宝弟子 | 2013.00 | ||
668713.00 | ||||
备注:自发起慈善基金捐款至2013年2月27日共收到捐款668713.00 |